Ergebnisse

# Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
TM25 1 789 m Mehring, Daniel DEDE UNI Münster 01:01:27
TM25 2 719 m Saßerath, Maximilian DEDE UNI Heidelberg 01:02:11
TM25 3 803 m Stollenwerk, Yannic DEDE RWTH Aachen 01:02:23
MJB 4 837 m Möller, Hendrik DEDE RWTH Aachen 01:02:53
TM25 5 741 m Bausch, Florian DEDE KIT Karlsruhe 01:02:57
TM25 6 721 m Bitterling, Hannes DEDE UNI Hohenheim 01:02:59
TM25 7 731 m Kränkl, Moritz DEDE KIT Karlsruhe 01:03:07
TM25 8 805 m Ellerhoff, Tim-Patrick DEDE UNI Tübingen 01:03:24
TM25 9 738 m Müller, Hannes DEDE KIT Karlsruhe 01:03:26
TM25 10 787 m Gems, Christian DEDE UNI Münster 01:03:27
TM25 11 707 m Kiene, Sven DEDE UNI Hannover 01:03:28
TM25 12 733 m Goldbeck, Cornelius DEDE KIT Karlsruhe 01:03:37
MJB 13 839 m Weithoff, Lucas DEDE RWTH Aachen 01:03:44
TM25 14 744 m Wortmeier, Frederic DEDE UNI Konstanz 01:03:48
TM25 15 858 m Brammen, Oliver DEDE UNI Bochum 01:03:49
TM25 16 820 m Huber, Tobias DEDE HS Ulm 01:03:54
MJB 17 848 m Hesemann, Luis DEDE RWTH Aachen 01:04:01
TM25 18 792 m Stader, Moritz DEDE UNI Rostock 01:04:09
TM25 19 726 m Leander, Lebeau DEDE TU Kaiserslautern 01:04:13
TM25 20 774 m Gabler, Jörn DEDE UNI Marburg 01:04:49
MJB 21 841 m Kallenberg, Christoph DEDE RWTH Aachen 01:05:03
TM25 22 857 m Wawrik, Dominik DEDE UNI Bochum 01:05:16
TM25 23 826 m Tietz, Thomas DEDE UNI Würzburg 01:05:22
TM25 24 796 m Weis, Felix DEDE UNI Stuttgart 01:05:30
TM25 25 800 m Kloetzl, Nico DEDE UNI Stuttgart 01:05:34
TM25 26 804 m Wolf, Maximilian DEDE UNI Tübingen 01:05:34
TM25 27 788 m Hein, Philipp DEDE UNI Münster 01:05:40
TM25 28 811 m Wälde, Jannic DEDE UNI Tübingen 01:05:58
TM25 29 735 m Strauß, Tobias DEDE KIT Karlsruhe 01:06:00
TM25 30 732 m Klein, Andreas DEDE KIT Karlsruhe 01:06:07
TM25 31 861 m Rupp, Steffen DEDE HS Darmstadt 01:06:22
TM25 32 777 m Niebergall, Tim DEDE TH Mittelhessen 01:06:34
TM25 33 763 m Abele, Niklas DEDE UNI Mannheim 01:06:49
TM25 34 860 m Milobinski, Kolja DEDE UNI Bochum 01:06:55
TM25 35 769 m Gabriel, Bernhard DEDE UNI Marburg 01:06:57
TM25 36 782 m Wenker, Philipp DEDE UNI Münster 01:06:59
TM25 37 730 m Löber, Thomas DEDE TU Kaiserslautern 01:07:30
TM25 38 749 m Maier, Henrik DEDE UNI Konstanz 01:07:34
TM25 39 872 m Dambietz, Thomas DEDE UNI Erlangen-Nürnberg 01:07:35
TM25 40 816 m Kalmbach, Jens DEDE UNI Tübingen 01:07:45
MJB 41 849 m Gawens, Christoph DEDE UNI Augsburg 01:07:51
TM25 42 745 m Weich, Christian DEDE UNI Konstanz 01:07:53
TW25 43 819 w Gümmer, Ricarda DEDE UNI Tübingen 01:07:53
MJB 44 844 m Schons, Emile DEDE RWTH Aachen 01:07:55
TW25 45 706 w Fricke, Tabea DEDE UNI Hannover 01:07:57
TM25 46 778 m Belmann, Moritz DEDE HS Mittweida 01:07:58
MJB 47 845 m Schneppe, Tobias DEDE RWTH Aachen 01:08:05
TM25 48 862 m Zacher, Michael Peter DEDE TU Darmstadt 01:08:11
TM25 49 859 m Jalalpoor, Daniel DEDE UNI Bochum 01:08:20
MJB 50 840 m Wagner, Patrick DEDE RWTH Aachen 01:08:26
TM25 51 734 m Schreiber, Dominik DEDE KIT Karlsruhe 01:08:41
TM25 52 729 m Ritz, Fabian DEDE TU Kaiserslautern 01:08:45
TM25 53 867 m Aßhoff, Maik DEDE TU Dortmund 01:09:00
TM25 54 791 m Saßerath, Philipp DEDE HS Niederrhein 01:09:03
TM25 55 743 m Estler, Bent DEDE UNI zu Köln 01:09:07
TW25 56 854 w Dettmar, Sabine DEDE UNI Bochum 01:09:49
TW25 57 761 w Schloß, Anna DEDE UNI Mainz 01:09:59
TM25 58 808 m Moessler, Markus DEDE UNI Tübingen 01:10:03
TM25 59 865 m Häringer, Paul DEDE TU Darmstadt 01:10:29
TM25 60 870 m Rehm, Tobias DEDE UNI Erlangen-Nürnberg 01:10:32
TM25 61 720 m Gärttner, Tobias DEDE UNI Hohenheim 01:10:50
TM25 62 829 m Oertel, Cornelius DEDE TU Bergakademie Freiberg 01:10:54
WJB 63 838 w Naumann, Lisanne DEDE RWTH Aachen 01:11:04
TM25 64 806 m Steiert, Tim DEDE UNI Tübingen 01:12:16
TM25 65 830 m Gootjes, Richard DEDE TU Bergakademie Freiberg 01:12:18
TM25 66 866 m Fromme, Sebastian DEDE TU Dortmund 01:12:29
TM25 67 724 m Fuchs, Nico DEDE TU Kaiserslautern 01:12:34
TM25 68 708 m Lindner, Patrick DEDE UNI Hannover 01:12:51
TM25 69 855 m Steinmetz, Roland DEDE UNI Bochum 01:12:58
TM25 70 728 m Sabel, Matthias DEDE TU Kaiserslautern 01:13:35
TM25 71 794 m Kiesel, Julius DEDE DHBW Stuttgart 01:13:40
TW25 72 864 w Steffenhagen, Diana DEDE TU Darmstadt 01:13:43
TM25 73 801 m Zimmermann, Jona DEDE UNI Tübingen 01:13:54
TM25 74 755 m Buhl, Valentin DEDE PH Ludwigsburg 01:14:08
TW25 75 822 w Kress, Rebecca DEDE UNI Ulm 01:14:08
TM25 76 748 m Rohling, Niklas DEDE UNI Konstanz 01:14:17
TM25 77 773 m Pott, Julian DEDE UNI Marburg 01:14:49
TM25 78 831 m Aust, Benjamin DEDE TU Bergakademie Freiberg 01:14:59
TW25 79 716 w Quast, Kathrin DEDE RWTH Aachen 01:15:15
WJB 80 836 w Caspers, Rebecca DEDE RWTH Aachen 01:15:20
TW25 81 821 w Loose, Kim DEDE UNI Ulm 01:15:20
TM25 82 863 m Lang, Stefan DEDE TU Darmstadt 01:15:23
TM25 83 835 m Müller, Martin DEDE FernUniversität in Hagen 01:15:27
TM25 84 739 m Lüder, Michael DEDE KIT Karlsruhe 01:15:33
TM25 85 722 m Schumacher, Robert DEDE TU Kaiserslautern 01:15:40
TW25 86 742 w Kubillus, Rike DEDE UNI Kiel 01:15:45
TW25 87 833 w Ander, Katharina DEDE TU Bergakademie Freiberg 01:15:45
WJB 88 843 w Jauch, Kristin DEDE RWTH Aachen 01:15:58
TM25 89 751 m Röschl, Martin DEDE UNI Konstanz 01:16:14
TW25 90 795 w Hohmann, Tanja DEDE UNI Stuttgart 01:16:20
TW25 91 762 w Boesner, Rebekka DEDE UNI Mainz 01:16:23
TM25 91 710 m Pape, Constantin DEDE UNI Heidelberg 01:16:39
TM25 92 784 m Altmeyer, Maximilian DEDE UNI Münster 01:17:01
MJB 93 847 m Cunis, Torbjørn DEDE RWTH Aachen 01:17:07
TM25 94 814 m Hillmert, Steffen DEDE UNI Tübingen 01:17:24
TW25 95 702 w Schmid, Denise DEDE UNI Frankfurt (Main) 01:17:25
TM25 96 758 m Gädicke, Sebastian DEDE PH Ludwigsburg 01:17:31
TM25 97 752 m Träger, Christian DEDE UNI Leipzig 01:17:35
TM25 98 807 m Hanke, Lars DEDE UNI Tübingen 01:17:36
TM25 99 783 m Meurer, Felix DEDE UNI Münster 01:17:39
TW25 100 823 w Lange, Kitty DEDE UNI Ulm 01:17:42
TW25 101 828 w Staehr, Svenja DEDE UNI Würzburg 01:17:42
TM25 102 853 m Lischka, Jan Timo DEDE UNI Bochum 01:18:04
TM25 103 766 m Leßmann, Levin DEDE UNI Marburg 01:18:14
TM25 104 810 m Ziebritzki, Valentin DEDE UNI Tübingen 01:18:43
TW25 105 725 w Kiessling, Nadine DEDE TU Kaiserslautern 01:18:45
TM25 106 753 m Dorfinger, Demian DEDE PH Ludwigsburg 01:18:47
TW25 107 871 w Möller, Juliane DEDE UNI Erlangen-Nürnberg 01:19:06
TM25 108 709 m Pufahl, Thilo DEDE UNI Heidelberg 01:19:22
TM25 109 780 m Kramer, Bastian DEDE UNI Münster 01:19:38
TW25 110 813 w Sauter, Larissa DEDE UNI Tübingen 01:19:55
TM25 111 754 m Schmidt, Manfred DEDE PH Ludwigsburg 01:20:35
TM25 112 760 m Egle, Gregor DEDE PH Ludwigsburg 01:21:44
TM25 113 727 m Leichner, Alexander DEDE TU Kaiserslautern 01:21:48
TW25 114 873 w Spankus, Michele DEDE UNI Frankfurt (Main) 01:22:37
TM25 115 797 m Bontrup, Stefan DEDE UNI Stuttgart 01:23:21
TM25 116 715 m Schweiger, Torsten DEDE UNI Heidelberg 01:23:40
TW25 117 832 w Götza, Marlena DEDE TU Bergakademie Freiberg 01:24:19
TM25 118 757 m Köhler, Ingmar DEDE PH Ludwigsburg 01:24:21
TM25 119 714 m Nolte, Florian DEDE UNI Heidelberg 01:24:28
TM25 120 824 m Nolte, Fabian DEDE UNI Wuppertal 01:24:35
TM25 121 790 m Kräuter, Nils DEDE FH Münster 01:24:44
TW25 122 793 w Möller, Katharina DEDE UNI des Saarlandes 01:24:51
TM25 123 781 m Ramme, Lennart DEDE UNI Münster 01:25:01
TW25 124 740 w Lentzer, Laura DEDE KIT Karlsruhe 01:25:48
WJB 125 842 w Schreiner, Lena DEDE RWTH Aachen 01:26:42
TM25 126 750 m Ristow, Oliver DEDE UNI Konstanz 01:26:50
TW25 127 736 w Merkle, Claudia DEDE KIT Karlsruhe 01:27:15
TW25 128 776 w Glaser, Ann-Christine DEDE UNI Marburg 01:28:08
TW25 129 737 w Zech, Charlotte DEDE KIT Karlsruhe 01:28:12
TW25 130 786 w Wlodarek, Paula DEDE UNI Münster 01:28:34
TW25 131 775 w Umlauff, Lisa DEDE UNI Marburg 01:28:35
TM25 132 812 m Anhorn, Tom DEDE UNI Tübingen 01:29:08
TW25 133 802 w Kellerer, Elisabeth DEDE UNI Tübingen 01:29:26
TW25 134 785 w Bergmann, Lisa DEDE UNI Münster 01:29:27
TW25 135 746 w Feederle, Corinna DEDE UNI Konstanz 01:30:36
TM25 136 770 m Meier, Nicolas DEDE UNI Marburg 01:30:45
TW25 137 747 w Mayer, Anna DEDE UNI Konstanz 01:31:18
TW25 138 711 w Volk, Franziska DEDE UNI Heidelberg 01:31:48
TW25 139 712 w Schübler, Anna-Sophie DEDE UNI Heidelberg 01:32:00
TW25 140 759 w Walter, Jessica DEDE PH Ludwigsburg 01:32:07
WJB 141 850 w Göhner, Jana DEDE Medical School Berlin 01:33:29
TW25 142 799 w Ruf, Fiona DEDE UNI Stuttgart 01:33:30
TW25 143 834 w Winter, Maria K. DEDE TU Bergakademie Freiberg 01:33:39
TW25 144 815 w Weinert, lena DEDE UNI Tübingen 01:34:51
TM25 145 809 m Luft, David DEDE UNI Tübingen 01:34:53
TW25 146 701 w Deussner, Nina DEDE UNI Frankfurt (Main) 01:39:37
TM25 147 779 m Buhr, Andreas DEDE UNI Münster 01:41:12
TM25 148 852 m Nolte, Philipp DEDE UNI Bielefeld 01:46:22